Основные характеристики | |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 1 200, 256 оттенков серого |
Формат | A4 |
Функциональность устройства |
|
Найти партнера |
Печать | |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 1 200, 256 оттенков серого |
Двусторонняя печать | Автоматическая |
Время выхода первой страницы, сек | 5,9 |
Память (ст/макс),ГБ | 2/2 |
Процессор, ГГц | 1,2 |
Экран | 4.3" Touch Panel |
Подключение |
|
Мобильная печать |
|
Максимальная нагрузка, стр/мес | 100 000 |
Найти партнера |
Копирование | |
Гарантия | 2 Года |
Скорость копирования, моно, А4 (до) стр./мин. | 40 |
Время выхода первой копии | 6,9 |
Максимальное разрешение копирования, точек на дюйм | 1 200 x 1 200 |
Найти партнера |
Сканирование | |
Скорость сканирования | 36ppm/72ipm |
Направление сканирования | Scan to USB/ Scan to FTP/ Scan to E-mail/ Scan to CIFS |
Разрешение сканирования, точек на дюйм | 1200 x 1200 |
Метод сканирования | Contact Image Sensor (CIS) |
Оптическое разрешение, точек на дюйм | 1200 x 1200 |
Максимальное разрешение сканирования, точек на дюйм | 1200 x 1200 |
Найти партнера |
Работа с материалами | |
Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 560/560 |
Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 150/150 |
Размер материала | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, 76x127 to 216x356mm |
Плотность носителей, г/м² | 60–200 |
Найти партнера |
Факс | |
Факс | Опционально |
Найти партнера |
Расходные материалы | |
Тонер-картридж стартовый | Черный: 3000 в соответствии с ISO/IEC 19752 |
Тонер-картридж стандартной емкости | Черный: 6000 в соответствии с ISO/IEC 19752 |
Тонер-картридж повышенной емкости | Черный: 9000 в соответствии с ISO/IEC 19752 |
Тонер-картридж экстра повышенной емкости | Черный: 12000 в соответствии с ISO/IEC 19752 |
Фотобарабаны | Черный: 45 000 |
Найти партнера |
Условия окружающей среды | |
Допустимый диапазон температур для эксплуатации, °С | 10–32 |
Допустимая относительная влажность, % | От 15% до 85% |
Уровень шума в режиме эксплуатации, дБ (А) | 68 |
Уровень шума в режиме ожидания, дБ (А) | 45 |
Найти партнера |
Габариты | |
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 404 x 379 x 366 |
Вес базовой конфигурации, кг | 10,7 |
Найти партнера |
Габариты | |
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 404 x 379 x 366 |
Вес базовой конфигурации, кг | 10,7 |
Найти партнера |