| Основные характеристики | |
| Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 1 200, 256 оттенков серого |
| Формат |
|
| Функциональность устройства |
|
| Найти партнера |
| Печать | |
| Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 1 200, 256 оттенков серого |
| Двусторонняя печать | Автоматическая |
| Время выхода первой страницы, сек | 9 |
| Память (ст/макс),ГБ | 2/2 |
| Процессор, ГГц | 1,2 |
| Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 10 000 - 50 000 |
| Экран | 8" LCD |
| Подключение |
|
| Мобильная печать |
|
| Максимальная нагрузка, стр/мес | 400 000 |
| Найти партнера |
| Копирование | |
| Гарантия | 2 Года |
| Скорость копирования, моно, А4 (до) стр./мин. | 50 |
| Время выхода первой копии | 9 |
| Максимальное разрешение копирования, точек на дюйм | 1 200 x 1 200 |
| Найти партнера |
| Сканирование | |
| Скорость сканирования | 60 ppm/120ipm |
| Направление сканирования | Network Scan, Scan to USB, Scan to FTP , Scan to E-mail |
| Разрешение сканирования, точек на дюйм | 1200 x 1200 |
| Метод сканирования | Contact Image Sensor (CIS) |
| Оптическое разрешение, точек на дюйм | 1200 x 1200 |
| Максимальное разрешение сканирования, точек на дюйм | 1200 x 1200 |
| Найти партнера |
| Работа с материалами | |
| Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 600/2100 |
| Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 500/500 |
| Размер материала | "A3, A4, B4(JIS), A5, B5(JIS), letter, legal, customized size 148 x 210 to 304.8 x 431.8 mm" |
| Плотность носителей, г/м² | 60–200 |
| Найти партнера |
| Факс | |
| Факс | Опционально |
| Найти партнера |
| Расходные материалы | |
| Тонер-картридж стартовый | Черный: 20000 в соответствии с ISO/IEC 19752 |
| Тонер-картридж стандартной емкости | Черный: 20000 в соответствии с ISO/IEC 19752 |
| Фотобарабаны | Черный: 150 000 |
| Найти партнера |
| Условия окружающей среды | |
| Допустимый диапазон температур для эксплуатации, °С | 10–32 |
| Допустимая относительная влажность, % | От 15% до 85% |
| Уровень шума в режиме эксплуатации, дБ (А) | 68 |
| Уровень шума в режиме ожидания, дБ (А) | 45 |
| Найти партнера |
| Габариты | |
| Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 575 x 568 x 585 |
| Вес базовой конфигурации, кг | 45 |
| Найти партнера |
| Габариты | |
| Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 575 x 568 x 585 |
| Вес базовой конфигурации, кг | 45 |
| Найти партнера |